Lista de churrasco — modelo pronto
Churrasco bom começa antes da churrasqueira: na lista. Este modelo traz carnes, bebidas, acompanhamentos e os extras que todo mundo esquece (carvão, sal grosso, guardanapo). As quantidades já servem umas 6 pessoas — no app Listão você ajusta quantidade e preço na hora, e o total calcula sozinho antes do caixa.
Sem app instalado? O link mostra a lista na tela e oferece o app — grátis, offline e sem cadastro. Valor médio estimado: R$ 459,93.
O que tem nesta lista
Carnes
| Item | Qtd | Preço médio |
|---|---|---|
| Picanha | 1,2 kg | R$ 69,90 |
| Fraldinha | 1 kg | R$ 39,90 |
| Asa de frango | 1 kg | R$ 14,90 |
| Linguiça toscana | 1 kg | R$ 22,90 |
| Coração de galinha | 0,5 kg | R$ 24,90 |
Bebidas
| Item | Qtd | Preço médio |
|---|---|---|
| Refrigerante 2L | 2 un | R$ 9,90 |
| Cerveja lata | 1 dz | R$ 45,00 |
| Suco de uva 1L | 2 un | R$ 12,90 |
| Água mineral 500ml | 1 cx | R$ 12,90 |
| Gelo | 2 un | R$ 10,00 |
Acompanhamentos
| Item | Qtd | Preço médio |
|---|---|---|
| Pão de alho | 2 un | R$ 15,00 |
| Arroz | 1 kg | R$ 6,50 |
| Farofa 500g | 2 un | R$ 12,90 |
| Maionese | 1 un | R$ 12,90 |
| Queijo coalho | 0,5 kg | R$ 45,00 |
Extras
| Item | Qtd | Preço médio |
|---|---|---|
| Carvão 5kg | 1 un | R$ 25,90 |
| Sal grosso | 1 un | R$ 6,90 |
| Guardanapos | 2 un | R$ 8,00 |
| Palitos de dente | 2 un | R$ 3,00 |
| Sacos de lixo | 1 un | R$ 9,90 |
Dicas pra não estourar
- Regra prática: 400g de carne por adulto, 200g por criança — picanha imbeleza, fraldinha alimenta.
- Gelo e refrigerante são os campeões de esquecimento. Deixe na lista e marque na entrada do mercado.
- Compre a carne no mesmo dia ou um dia antes; guarde na geladeira, nunca congele picanha recém-comprada para o churrasco.